Mannschaftswertung:

Platz Verein 1. Dg.   2. Dg.   3. Dg.   4. Dg.   5. Dg.   Gesamt
    Ringe Punkte Ringe Punkte Ringe Punkte Ringe Punkte Ringe Punkte  
1 SG Bad Harzburg 1 890 12 879 11 883 12 887 12 879 55  
2 KKS Vienenburg 2 880 9 877 10 871 9 877 9 882 47  
3 SV Astfeld 1 886 11 872 8 876 10 876 8 880 46  
4 SV Lochtum 860 4 882 12 858 4 874 7 883 38  
5 SV Klein Mahner 874 8 869 6 861 7 865 4 888 37  
6 SG Oker 1 851 1 864 4 880 11 880 11 863 31  
7 SG Harlingerode 1 880 10 866 5 856 2 869 5 874 29  
8 SG Vienenburg 2 869 6 863 3 861 6 862 3 869 24 4324
9 SG Schlewecke 1 852 2 870 7 858 3 880 10 859 24 4319
10 SV Jerstedt 2 854 3 873 9 847 1 872 6 868 24 4314
11 SV Jerstedt 1 872 7 860 1 870 8 852 1 862 20  
12 SG Langelsheim 1 861 5 861 2 860 5 852 2 851 15  

Einzelwertung:

Platz Schütze Verein 1. Dg. 2. Dg. 3. Dg. 4. Dg. 5. Dg. Gesamt
1 Bärbel Borchers SV Astfeld 1 299 298 299 299 297 1492
2 Willi Allroth SG Oker 1 299 296 298 296 295 1484
3 Andrea Hanstein SV Klein Mahner 296 297 292 295 300 1480
4 Rudolf Matschke SV Lochtum 292 297 296 295 296 1476
5 Konrad Goldmann SG Bad Harzburg 1 295 294 292 298 296 1475
6 Jens Wiemann SG Bad Harzburg 1 298 296 294 292 294 1474
7 Anke Koch SV Jerstedt 1 296 298 290 294 295 1473
8 Holger Schlegel SG Bad Harzburg 1 297 289 297 297 289 1469
9 Uwe Loose SG Oker 1 291 294 293 298 290 1466
10 Detlef Gürtler KKS Vienenburg 2 294 290 291 294 292 1461
11 Oliver Pake SG Schlewecke 1 289 295 287 296 294 1461
12 Alexander Just SV Jerstedt 2 290 292 289 294 295 1460
13 Gunnar Horstkotte SG Harlingerode 1 294 293 286 293 294 1460
14 Dagmar Graf KKS Vienenburg 2 289 293 292 289 295 1458
15 Dirk Knocke SG Langelsheim 1 292 288 295 289 294 1458
16 Jürgen Hoffmeister SV Astfeld 1 293 285 290 291 293 1452
17 Thomas Rolle SV Klein Mahner 290 284 290 291 296 1451
18 Holger Reimann SG Harlingerode 1 295 283 286 291 291 1446
19 Bernd Rodenstein SV Astfeld 1 294 289 287 286 290 1446
20 Petra Wilking SV Jerstedt 2 283 293 293 290 285 1444
21 Roswitha Meyer SG Vienenburg 2 292 286 287 286 292 1443
22 Jörg Werschkull SG Schlewecke 1 285 293 293 292 277 1440
23 Knut Warnecke SV Lochtum 287 292 274 290 296 1439
24 Detlef Tegtmeier SG Harlingerode 1 291 290 284 285 289 1439
25 Sabine Beutner-Warnecke SV Jerstedt 1 290 278 287 283 291 1429
26 Peter Knocke SG Langelsheim 1 287 288 282 285 285 1427
27 Frank Hanstein SV Klein Mahner 288 288 279 279 292 1426
28 Hans-H. Strebe SG Vienenburg 2 287 288 277 284 284 1420
29 Dirk Nölle SG Schlewecke 1 278 282 278 292 288 1418
30 Bärbel Just SV Jerstedt 1 286 284 293 275 276 1414
31 Uwe Niemeyer SG Langelsheim 1 282 285 283 278 272 1400
32 Wilfried Heinemann SG Oker 1 261 274 289 286 278 1388
33 Sigrid Meyer SG Vienenburg 2 290 289 0 292 293 1164
34 Silke Quentin SV Lochtum 0 293 288 289 291 1161
35 Holger Ahrens SV Jerstedt 2 281 288 0 288 288 1145
36 Uwe Pavone KKS Vienenburg 2 297 294 288 0 0 879
37 Rosemarie Mennecke KKS Vienenburg 2 0 0 0 294 295 589
38 Werner Penndorf SG Vienenburg 2 0 0 297 0 0 297
39 Werner Unverhau SV Lochtum 281 0 0 0 0 281
40 Wolfgang Just SV Jerstedt 2 0 0 265 0 0 265
Zum Seitenanfang
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com