Mannschaftswertung:
Platz Verein 1. Dg. 2. Dg. 3. Dg. 4. Dg. 5. Dg. Gesamt
1 Priv. SGes Goslar 998 1000 1010 1015 1035 5058
2 SchV Jerstedt II 961 997 966 984 976 4884
3 SGes Oker II 795 862 815 780 841 4093
4 SGes Oker I 974 990 0 0 0 1964

 

 

Einzelwertung:
Platz Verein 1. Dg. 2. Dg. 3. Dg. 4. Dg. 5. Dg. Gesamt
1 Dirk Bertram SGes Oker 352 343 350 363 351 1759
2 Nils Fehrke Priv. SGes Goslar 355 355 341 333 356 1740
3 Dragan Filipovic SGes Oker 330 353 344 330 351 1708
4 Volker Götze Priv. SGes Goslar 334 325 344 350 342 1695
5 Patrick Witt SchV Jerstedt 332 339 324 324 341 1660
6 Tino Koch SchV Jerstedt 312 331 334 343 330 1650
7 Kay Koch SchV Jerstedt 320 329 325 333 338 1645
8 Erwin Pleil Priv. SGes Goslar 309 320 325 332 337 1623
9 Rudolf Dieckamann SchV Jerstedt 317 329 308 317 305 1576
10 Wilfried Heinemann SGes Oker 294 300 284 257 268 1403
11 Erich Bertram SGes Oker 258 297 273 280 278 1386
12 Günter Bertram SGes Oker 243 265 258 243 295 1304
13 Uwe Bachmann Priv. SGes Goslar 262 293 338 326 0 1219
14 Klaus Wirschke SGes Oker 292 294 0 0 0 586
Zum Seitenanfang
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com