Mannschaftswertung:
Platz |
Verein |
|
1. Dg. |
2. Dg. |
3. Dg. |
4. Dg. |
5. Dg. |
Gesamt |
| 1 | SGi Dörnten | 1066 | 1065,6 | |||||
| 2 | SMG Oker | 969,5 | 969,5 | |||||
| 3 | SV Alt Wallmoden | 912,6 | 912,6 |
Einzelwertung:
Platz |
Schütze |
Verein |
1. Dg. |
2. Dg. |
3. Dg. |
4. Dg. |
5. Dg. |
Gesamt |
| 1 | Rene Hirlemann | SGi Dörnten | 375,8 | 375,8 | ||||
| 2 | Sarah Biel | SV Immenrode (E) | 368,9 | 368,9 | ||||
| 3 | Robert Blesse | SGi Dörnten | 365,6 | 365,6 | ||||
| 4 | Ingo Radke | SMG Oker | 338,1 | 338,1 | ||||
| 5 | Heik Eggers | SMG Oker | 337,5 | 337,5 | ||||
| 6 | Lilly Gierke | TSV Bredelem (E) | 332,9 | 332,9 | ||||
| 7 | Stefan Schlechtweg | SV Alt Wallmoden | 331,6 | 331,6 | ||||
| 8 | Michaela Vollbrecht | TSV Bredelem (E) | 330,8 | 330,8 | ||||
| 9 | Detlef Stehr | SV Alt Wallmoden | 324,2 | 324,2 | ||||
| 10 | Edwin Großmann | SGi Dörnten | 324,2 | 324,2 | ||||
| 11 | Leon Volkenandt | SGi Dörnten (E) | 315,5 | 315,5 | ||||
| 12 | Bastian Kaminski | SMG Oker | 293,9 | 293,9 | ||||
| 13 | Stefan Sikora | SV Alt Wallmoden (E) | 292,7 | 292,7 | ||||
| 14 | Micha Wolf | SV Alt Wallmoden | 256,8 | 256,8 |
