Mannschaftswertung:
Platz |
Verein |
|
1. Dg. |
2. Dg. |
3. Dg. |
4. Dg. |
5. Dg. |
Gesamt |
| 1 | SG Bündheim | 917,5 | 917,5 | |||||
| 2 | SMG Oker 1 | 916,2 | 916,2 | |||||
| 3 | SV Lengde 4 | 914,9 | 914,9 | |||||
| 4 | SV Jerstedt 1 | 903 | 903 |
Einzelwertung:
Platz |
Schütze |
Verein |
1. Dg. |
2. Dg. |
3. Dg. |
4. Dg. |
5. Dg. |
Gesamt |
| 1 | Christian Höfft | SG Bündheim | 313,4 | 313,4 | ||||
| 2 | Dagmar Graf | SV Lengde 4 | 311,7 | 311,7 | ||||
| 3 | Uwe Ahrens | SMG Oker 1 | 309,1 | 309,1 | ||||
| 4 | Anke Koch | SV Jerstedt 1 | 308,8 | 308,8 | ||||
| 5 | Michael Emmler | SG Bündheim | 307 | 307 | ||||
| 6 | Joachim Graf | SV Lengde 4 | 306,7 | 306,7 | ||||
| 7 | Willi Allroth | SMG Oker 1 | 305,4 | 305,4 | ||||
| 8 | Heik Eggers | SMG Oker 1 | 301,7 | 301,7 | ||||
| 9 | Sabine Beutner-Warnecke | SV Jerstedt 1 | 300,8 | 300,8 | ||||
| 10 | Kersten Ehlers | SG Bündheim | 297,1 | 297,1 | ||||
| 11 | Wolfgang Papendieck | SV Lengde 4 | 296,5 | 296,5 | ||||
| 12 | Bärbel Just | SV Jerstedt 1 | 293,4 | 293,4 |
