Mannschaftswertung:
| Platz | Verein | 1. Dg. | 2. Dg. | 3. Dg. | 4. Dg. | 5. Dg. | Gesamt |
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 |
Einzelwertung:
| Platz | Schütze | Verein | 1. Dg. | 2. Dg. | 3. Dg. | 4. Dg. | 5. Dg. | Gesamt |
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 | ||||||||
| 13 | ||||||||
| 14 | ||||||||
| 15 | ||||||||
| 16 | ||||||||
| 17 |
| Platz | Verein | 1. Dg. | 2. Dg. | 3. Dg. | 4. Dg. | 5. Dg. | Gesamt |
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 |
| Platz | Schütze | Verein | 1. Dg. | 2. Dg. | 3. Dg. | 4. Dg. | 5. Dg. | Gesamt |
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 | ||||||||
| 13 | ||||||||
| 14 | ||||||||
| 15 | ||||||||
| 16 | ||||||||
| 17 |