Mannschaftswertung:

Platz

Verein

 

1. Dg.

2. Dg.

3. Dg.

4. Dg.

5. Dg.

Gesamt

1 SG Oker 3   892,5 883 897,3     2672,8
2 SV Lochtum 2   881,5 881,5 889,4     2652,4
3 SG Harlingerode 2   863,7 871,3 867,9     2602,9
4 SV Alt Wallmoden 1   844,7 796,3 827,3     2468,3

 

Einzelwertung:

Platz

Schütze

Verein

1. Dg.

2. Dg.

3. Dg.

4. Dg.

5. Dg.

Gesamt

1 Beate Beer SV Lochtum 2 299,4 304,2 309,5     913,1
2 Marion Böhm SV Lochtum (E) 303,7 302,7 293,6     900
3 Karl Baethge SG Oker 3 301,9 294,1 301,2     897,2
4 Anke Peters SG Oker 3 299,2 295,6 300,5     895,3
5 Susanne Gleisberg SG Harlingerode 2 292,2 305,4 293,6     891,2
6 Nicole Theuerkauf SG Oker (E) 293,5 301,8 295,2     890,5
7 Wilfried Heinemann SG Oker 3 291,4 293,3 295,6     880,3
8 Andreas Kötschau SG Harlingerode (E) 297,3 291,2 288,6     877,1
9 Ilona Ruhe SG Harlingerode 2 289,3 291,1 293,9     874,3
10 Petra Jahns SV Lochtum 2 291,7 291,7 290,6     874
11 Volker Güldner SV Alt Wallmoden 1 294,4 284,8 290,6     869,8
12 Kerstin Beer SV Lochtum 2 290,4 285,6 289,3     865,3
13 Petra Walter SG Harlingerode 2 282,2 274,8 280,4     837,4
14 Karoline Wolf SV Alt Wallmoden (E) 277,8 257,5 279,8     815,1
15 Benno Güldner SV Alt Wallmoden 1 281,4 255,8 270,6     807,8
16 Volker Krause SV Alt Wallmoden 1 268,9 255,7 266,1     790,7
17 Kareen Sikora SV Alt Wallmoden (E) 259,4 255,2 263,8     778,4

 

Zum Seitenanfang
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com