Mannschaftswertung:

Platz

Verein

 

1. Dg.

2. Dg.

3. Dg.

4. Dg.

5. Dg.

Gesamt

1 SGi Dörnten 1   902,8 891,8       1794,6
2 SG Oker 2   897,9 880,9       1778,8
3 TSV Bredelem 1   890,7 881,1       1771,8
4 SV Immenrode 1   886,9 881,3       1768,2
5 SV Astfeld 2   880 886,7       1766,7

 

Einzelwertung:

Platz

Schütze

Verein

1. Dg.

2. Dg.

3. Dg.

4. Dg.

5. Dg.

Gesamt

1 Petra Brackmann SGi Dörnten 1 305,1 303,4       608,5
2 Erich Bertram SG Oker 2 305,2 301,1       606,3
3 Bernd Rodenstein SV Astfeld 2 304,2 301,9       606,1
4 Detlef Lemke SGi Dörnten 1 303 297,5       600,5
5 Harald Brunke SV Immenrode 1 298,9 299,9       598,8
6 Uwe Hesse SV Astfeld 2 301,8 296,4       598,2
7 Ralf Ammersilge SV Immenrode 1 297,5 296,6       594,1
8 Kurt Försterling TSV Bredelem 1 298,1 295,1       593,2
9 Dagmar Vollbrecht TSV Bredelem 1 296,4 296,7       593,1
10 Günter Bertram SG Oker 2 300,6 291,5       592,1
11 Detlef Etzrodt SGi Dörnten 1 294,7 290,9       585,6
12 Armin Rodermund TSV Bredelem 1 296,2 289,3       585,5
13 Gundula Kraatz-Seidel TSV Bredelem (E) 296,7 288,1       584,8
14 Walter Wagenknecht SG Oker 2 292,1 288,3       580,4
15 Sabine Bremer SV Immenrode 1 290,5 284,8       575,3
16 Stefan Dörr SV Astfeld 2 274 288,4       562,4

 

Zum Seitenanfang
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com