Mannschaftswertung:
Platz |
Verein |
|
1. Dg. |
2. Dg. |
3. Dg. |
4. Dg. |
5. Dg. |
Gesamt |
| 1 | SG Liebenburg 3 | 892,0 | 903,3 | 902,9 | 904,8 | 3603,0 | ||
| 2 | SV Döhren 1 | 892,1 | 897,7 | 893,7 | 891,5 | 3575,0 | ||
| 3 | SG Harlingerode 1 | 876,8 | 881,8 | 883,8 | 894,2 | 3536,6 | ||
| 4 | SG Schlewecke 2 | 860,3 | 893,1 | 885,6 | 885,0 | 3524,0 |
Einzelwertung:
Platz |
Schütze |
Verein |
1. Dg. |
2. Dg. |
3. Dg. |
4. Dg. |
5. Dg. |
Gesamt |
| 1 | Andreas Losin | SG Liebenburg 3 | 300,5 | 305,8 | 309,1 | 308,2 | 1223,6 | |
| 2 | Rüdiger Voigt | SG Liebenburg (E) | 306,1 | 298,4 | 306,2 | 306,8 | 1217,5 | |
| 3 | Holger Reimann | SG Harlingerode 1 | 300,0 | 304,2 | 302,7 | 305,7 | 1212,6 | |
| 4 | Wolfgang Lunge | SV Döhren 1 | 300,7 | 306,5 | 306,4 | 298,9 | 1212,5 | |
| 5 | Michael Teuber | SV Döhren 1 | 302,9 | 299,3 | 296,6 | 302,5 | 1201,3 | |
| 6 | Jörg Werschkull | SG Schlewecke 2 | 295,6 | 304,9 | 303,1 | 296,1 | 1199,7 | |
| 7 | Detlef Voges | SG Liebenburg (E) | 297,2 | 303,2 | 301,1 | 293,6 | 1195,1 | |
| 8 | Thomas Bischoff | SG Liebenburg 3 | 298,2 | 298,1 | 298,2 | 296,1 | 1190,6 | |
| 9 | Thomas Leibold | SG Liebenburg 3 | 293,3 | 299,4 | 295,6 | 300,5 | 1188,8 | |
| 10 | Helmut Tomaschek | SG Schlewecke 2 | 285,9 | 303,5 | 295,1 | 301,1 | 1185,6 | |
| 11 | Detlef Tegtmeier | SG Harlingerode 1 | 289,4 | 295,1 | 295,8 | 302,6 | 1182,9 | |
| 12 | Jürgen Hantke | SV Döhren 1 | 288,5 | 291,9 | 290,7 | 290,1 | 1161,2 | |
| 13 | Thomas Walter | SG Harlingerode 1 | 287,4 | 282,5 | 285,3 | 285,9 | 1141,1 | |
| 14 | Frank Bertram | SG Schlewecke 2 | 278,8 | 284,7 | 287,4 | 287,8 | 1138,7 |
