Mannschaftswertung:
Platz |
Verein |
|
1. Dg. |
2. Dg. |
3. Dg. |
4. Dg. |
5. Dg. |
Gesamt |
| 1 | SG Bundheim 1 | 904,3 | 927,9 | 1832,2 | ||||
| 2 | SMG Oker 1 | 912,7 | 912,4 | 1825,1 | ||||
| 3 | SG Langelsheim 4 | 910,4 | 902,4 | 1812,8 | ||||
| 4 | KKS Vienenburg 3 | 911 | 899,2 | 1810,2 |
Einzelwertung:
Platz |
Schütze |
Verein |
1. Dg. |
2. Dg. |
3. Dg. |
4. Dg. |
5. Dg. |
Gesamt |
| 1 | Michael Emmler | SG Bundheim 1 | 310,8 | 309,9 | 620,7 | |||
| 2 | Christian Höfft | SG Bundheim 1 | 306,5 | 312,5 | 619 | |||
| 3 | Uwe Ahrens | SMG Oker 1 | 309,7 | 308 | 617,7 | |||
| 4 | Hagen Wonschik | SG Langelsheim 4 | 308,2 | 304,9 | 613,1 | |||
| 5 | Heik Eggers | SMG Oker 1 | 307 | 305,9 | 612,9 | |||
| 6 | Martina Herrmann | KKS Vienenburg 3 | 307,7 | 302,6 | 610,3 | |||
| 7 | Peter Knocke | SG Langelsheim 4 | 305,1 | 298,4 | 603,5 | |||
| 8 | Jörg Buchweitz | KKS Vienenburg 3 | 302 | 300,9 | 602,9 | |||
| 9 | Anneliese Maskos | KKS Vienenburg 3 | 301,3 | 295,7 | 597 | |||
| 10 | Matthias Groß | SG Langelsheim 4 | 297,1 | 299,1 | 596,2 | |||
| 11 | Olaf Schierding | SMG Oker 1 | 296 | 298,5 | 594,5 | |||
| 12 | Kersten Ehlers | SG Bundheim 1 | 287 | 305,5 | 592,5 |
