Mannschaftswertung:
Platz |
Verein |
|
1. Dg. |
2. Dg. |
3. Dg. |
4. Dg. |
5. Dg. |
Gesamt |
| 1 | SG Bundheim 1 | 904,3 | 927,9 | 919,7 | 2751,9 | |||
| 2 | SMG Oker 1 | 912,7 | 912,4 | 908,3 | 2733,4 | |||
| 3 | SG Langelsheim 4 | 910,4 | 902,4 | 919,8 | 2732,6 | |||
| 4 | KKS Vienenburg 3 | 911 | 899,2 | 915,9 | 2726,1 |
Einzelwertung:
Platz |
Schütze |
Verein |
1. Dg. |
2. Dg. |
3. Dg. |
4. Dg. |
5. Dg. |
Gesamt |
| 1 | Uwe Ahrens | SMG Oker 1 | 309,7 | 308 | 311,3 | 929 | ||
| 2 | Michael Emmler | SG Bundheim 1 | 310,8 | 309,9 | 307,7 | 928,4 | ||
| 3 | Christian Höfft | SG Bundheim 1 | 306,5 | 312,5 | 307,2 | 926,2 | ||
| 4 | Hagen Wonschik | SG Langelsheim 4 | 308,2 | 304,9 | 308,8 | 921,9 | ||
| 5 | Heik Eggers | SMG Oker 1 | 307 | 305,9 | 301,6 | 914,5 | ||
| 6 | Martina Herrmann | KKS Vienenburg 3 | 307,7 | 302,6 | 303,7 | 914 | ||
| 7 | Peter Knocke | SG Langelsheim 4 | 305,1 | 298,4 | 305,9 | 909,4 | ||
| 8 | Jörg Buchweitz | KKS Vienenburg 3 | 302 | 300,9 | 305,2 | 908,1 | ||
| 9 | Anneliese Maskos | KKS Vienenburg 3 | 301,3 | 295,7 | 307 | 904 | ||
| 10 | Matthias Groß | SG Langelsheim 4 | 297,1 | 299,1 | 305,1 | 901,3 | ||
| 11 | Kersten Ehlers | SG Bundheim 1 | 287 | 305,5 | 304,8 | 897,3 | ||
| 12 | Olaf Schierding | SMG Oker 1 | 296 | 298,5 | 295,4 | 889,9 |
