Mannschaftswertung:
Platz |
Verein |
|
1. Dg. |
2. Dg. |
3. Dg. |
4. Dg. |
5. Dg. |
Gesamt |
| 1 | SV Jerstedt 3 | 1109,5 | 1114,6 | 1113 | 1081,8 | 4418,9 | ||
| 2 | SG Oker | 1017,4 | 1027,8 | 1031,7 | 996,8 | 4073,7 | ||
| 3 | TSV Bredelem 2 | 985,2 | 1002,7 | 972,9 | 974,6 | 3935,4 | ||
| 4 | SMG Oker | 973,8 | 967 | 939,9 | 968,8 | 3849,5 | ||
| 5 | SV Alt Wallmoden | 957,6 | 956,3 | 960,8 | 968,6 | 3843,3 |
Einzelwertung:
Platz |
Schütze |
Verein |
1. Dg. |
2. Dg. |
3. Dg. |
4. Dg. |
5. Dg. |
Gesamt |
| 1 | Megan Just | SV Jerstedt 3 | 401,3 | 400,6 | 399,9 | 392,6 | 1594,4 | |
| 2 | Kim Sophie Schulz | SV Jerstedt 3 | 357 | 368,8 | 364,5 | 345,9 | 1436,2 | |
| 3 | Manuela Sievers | SV Jerstedt 3 | 351,2 | 345,2 | 348,6 | 343,3 | 1388,3 | |
| 4 | Ingo Radke | SMG Oker | 353,5 | 348,5 | 337,7 | 343 | 1382,7 | |
| 5 | Aileen Stützer | SG Oker | 338,3 | 354,5 | 362,7 | 319 | 1374,5 | |
| 6 | Natascha Büttner | SG Oker | 348 | 338,8 | 336 | 340,8 | 1363,6 | |
| 7 | Alexandra Vollbrecht | TSV Bredelem 2 | 339 | 346,2 | 335,3 | 324,4 | 1344,9 | |
| 8 | Felix Besser | TSV Bredelem 2 | 336,1 | 337,5 | 346,2 | 322,4 | 1342,2 | |
| 9 | Nicole Theuerkauf | SG Oker (E) | 321,7 | 334,5 | 333 | 337 | 1326,2 | |
| 10 | Detlef Stehr | SV Alt Wallmoden | 332,2 | 331,7 | 327,1 | 325,2 | 1316,2 | |
| 11 | Stefan Schlechtweg | SV Alt Wallmoden | 318,6 | 321,4 | 326,8 | 309,9 | 1276,7 | |
| 12 | Heik Eggers | SMG Oker | 334,1 | 328,9 | 299,9 | 301,6 | 1264,5 | |
| 13 | Micha Wolf | SV Alt Wallmoden | 306,8 | 303,2 | 306,9 | 333,5 | 1250,4 | |
| 14 | Diana Vollbrecht | TSV Bredelem 2 | 310,1 | 319 | 291,4 | 327,8 | 1248,3 | |
| 15 | Bastian Kaminski | SMG Oker | 286,2 | 289,6 | 302,3 | 324,2 | 1202,3 | |
| 16 | Stefan Sikora | SV Alt Wallmoden (E) | 306,8 | 306,9 | 300,4 | 281 | 1195,1 | |
| 17 | Andrea Gerhardy | SG Oker | 331,1 | 0 | 0 | 0 | 331,1 |
