Mannschaftswertung:

Platz

Verein

 

1. Dg.

2. Dg.

3. Dg.

4. Dg.

5. Dg.

Gesamt

1 SV Jerstedt 2   1132,3 1135,9       2268,2
2 SV Astfeld 1   1107,1 1114,8       2221,9
3 TSV Bredelem 1   1080,5 1095,0       2175,5
4 PSG Goslar 1   1047,0 1024,4       2071,4
5 SGi Dörnten 1   1023,5 1035,3       2058,8

 

Einzelwertung:

Platz

Schütze

Verein

1. Dg.

2. Dg.

3. Dg.

4. Dg.

5. Dg.

Gesamt

1 Alexander Just SV Jerstedt 2 390,2 402,1       792,3
2 Benedict Grüne SG Langelsheim (E) 370,6 385,2       755,8
3 Bianca Grubert SG Schlewecke (E) 380,9 374,6       755,5
4 Patrick Witt SV Jerstedt 2 377,4 377,3       754,7
5 Stefan Thonig SV Astfeld 1 374,4 377,7       752,1
6 David Görlich SV Astfeld 1 375,4 373,4       748,8
7 Jan Vollbrecht TSV Bredelem 1 365,0 370,8       735,8
8 Sebastian Vollbrecht TSV Bredelem 1 363,2 368,6       731,8
9 Marcel Mingram SG Oker (E) 365,2 366,1       731,3
10 Sebastian Ludwig PSG Goslar 1 371,8 358,6       730,4
11 Kay Koch SV Jerstedt 2 364,7 356,5       721,2
12 Mario Dörr SV Astfeld 1 357,3 363,7       721,0
13 Rene Hirlemann SGi Dörnten 1 364,9 351,5       716,4
14 Jennifer Besser TSV Bredelem 1 352,3 355,6       707,9
15 Robert Blesse SGi Dörnten 1 341,3 356,1       697,4
16 Peter Ludwig PSG Goslar 1 334,7 341,7       676,4
17 Wolfgang Graßl PSG Goslar 1 340,5 324,1       664,6
18 Edwin Großmann SGi Dörnten 1 317,3 327,7       645,0
19 Max Hannemann SV Astfeld (E) 344,4 0,0       344,4
20 Elke Grätz PSG Goslar (E) 0,0 0,0       0,0

 

Zum Seitenanfang
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com