Mannschaftswertung:
Platz |
Verein |
|
1. Dg. |
2. Dg. |
3. Dg. |
4. Dg. |
5. Dg. |
Gesamt |
| 1 | SV Jerstedt 2 | 1132,3 | 1135,9 | 1130,1 | 1140,8 | 4539,1 | ||
| 2 | SV Astfeld 1 | 1107,1 | 1114,8 | 1120,8 | 1088,1 | 4430,8 | ||
| 3 | TSV Bredelem 1 | 1080,5 | 1095,0 | 1083,5 | 1087,5 | 4346,5 | ||
| 4 | PSG Goslar 1 | 1047,0 | 1024,4 | 1044,9 | 1039,5 | 4155,8 | ||
| 5 | SGi Dörnten 1 | 1023,5 | 1035,3 | 1045,2 | 1028,9 | 4132,9 |
Einzelwertung:
Platz |
Schütze |
Verein |
1. Dg. |
2. Dg. |
3. Dg. |
4. Dg. |
5. Dg. |
Gesamt |
| 1 | Alexander Just | SV Jerstedt 2 | 390,2 | 402,1 | 396,1 | 398,9 | 1587,3 | |
| 2 | Benedict Grüne | SG Langelsheim (E) | 370,6 | 385,2 | 379,3 | 382,0 | 1517,1 | |
| 3 | Stefan Thonig | SV Astfeld 1 | 374,4 | 377,7 | 380,9 | 377,5 | 1510,5 | |
| 4 | Patrick Witt | SV Jerstedt 2 | 377,4 | 377,3 | 374,5 | 376,5 | 1505,7 | |
| 5 | David Görlich | SV Astfeld 1 | 375,4 | 373,4 | 379,0 | 372,6 | 1500,4 | |
| 6 | Bianca Grubert | SG Schlewecke (E) | 380,9 | 374,6 | 377,3 | 363,6 | 1496,4 | |
| 7 | Marcel Mingram | SG Oker (E) | 365,2 | 366,1 | 377,5 | 375,3 | 1484,1 | |
| 8 | Sebastian Ludwig | PSG Goslar 1 | 371,8 | 358,6 | 378,7 | 374,6 | 1483,7 | |
| 9 | Jan Vollbrecht | TSV Bredelem 1 | 365,0 | 370,8 | 365,7 | 373,2 | 1474,7 | |
| 10 | Rene Hirlemann | SGi Dörnten 1 | 364,9 | 351,5 | 365,8 | 379,0 | 1461,2 | |
| 11 | Sebastian Vollbrecht | TSV Bredelem 1 | 363,2 | 368,6 | 364,0 | 354,5 | 1450,3 | |
| 12 | Kay Koch | SV Jerstedt 2 | 364,7 | 356,5 | 359,5 | 365,4 | 1446,1 | |
| 13 | Jennifer Besser | TSV Bredelem 1 | 352,3 | 355,6 | 353,8 | 359,8 | 1421,5 | |
| 14 | Mario Dörr | SV Astfeld 1 | 357,3 | 363,7 | 360,9 | 338,0 | 1419,9 | |
| 15 | Robert Blesse | SGi Dörnten 1 | 341,3 | 356,1 | 360,1 | 335,1 | 1392,6 | |
| 16 | Wolfgang Graßl | PSG Goslar 1 | 340,5 | 324,1 | 343,8 | 330,4 | 1338,8 | |
| 17 | Peter Ludwig | PSG Goslar 1 | 334,7 | 341,7 | 322,4 | 334,5 | 1333,3 | |
| 18 | Edwin Großmann | SGi Dörnten 1 | 317,3 | 327,7 | 319,3 | 314,8 | 1279,1 | |
| 19 | Max Hannemann | SV Astfeld (E) | 344,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 344,4 |
