Mannschaftswertung:

Platz Verein Namen DG1 DG2 DG3 DG4 DG5 Gesamt
1 SG Langelsheim III Ben Bauer
Lenya Krause
Enno Lange
377 382 432 415   1606
2 SV Astfeld I Aaron Hanke
Franz Breiler
Fynn Baumbach
364 310 384 385   1443
3 SV Jerstedt II Nick Koch
Ben-Lukas Rottgardt
Domenik Peters
263 349 338 370   1320

 

 

Einzelwertung:

Platz Verein Name Vorname DG1 DG2 DG3 DG4 DG5 Gesamt
1 SG Langelsheim Bauer Ben 149 145 158 158   610
2 SV Jerstedt Koch Nick 147 153 141 149   590
3 SV Astfeld Breiler Franz 153 137 140 158   588
4 SG Langelsheim Krause Lenya 120 137 133 126   516
5 SV Astfeld Baumbach Fynn 127 102 134 138   501
6 SV Lochtum Schunk Oskar 115 100 116 100   431
7 SV Jerstedt Peters Domenik 70 94 113 124   401
8 KKS Vieneburg Herold Nelian 138 139 117     394
9 SV Astfeld Hanke Aaron 84 71 110 89   354
10 SV Jerstedt Rottgard Ben-Lukas 46 102 84 97   329
11 SG Harlingerode Hecht Pepe 46 100 0 88   234
12 SG Langelsheim Spahn Thomke 108 100 0 0   208
13 SG Harlingerode Peinemann Fiete Lasse  35 32 39 91   197

 

 

 

Zum Seitenanfang
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com