Der Förderverein des Kreisschützenverbandes Goslar wurde im Jahr 2007 ins Leben gerufen, mit dem Ziel, den Schießsport in unserer schönen Region Goslar nachhaltig zu fördern und die Nachwuchsförderung auf ein neues Level zu heben. Seit seiner Gründung setzen wir uns mit viel Engagement dafür ein, jungen Talenten die besten Voraussetzungen für ihre sportliche Entwicklung zu bieten und sie auf ihrem Weg zu begleiten – von den ersten Schritten im Schießsport bis hin zu nationalen und internationalen Erfolgen.
Unsere Arbeit basiert auf der Überzeugung, dass der Schießsport nicht nur eine spannende und anspruchsvolle Sportart ist, sondern auch Werte wie Disziplin, Verantwortung und Gemeinschaft fördert. Deshalb unterstützen wir gezielt die Nachwuchssportlerinnen und -sportler, damit sie ihre Fähigkeiten entfalten und ihre Träume verwirklichen können.
Dank der großzügigen Unterstützung unserer Mitglieder, Spender und Sponsoren konnten wir bereits über 50 Projekte realisieren, die einen Gesamtwert von mehr als 12.000 € umfassen. Mit diesen Mitteln haben wir zahlreiche Jugendliche bei der Anschaffung von Sportgeräten, Ausstattungsgegenständen und Zielhilfsmitteln unterstützt. Dazu gehören beispielsweise hochwertige Schießbekleidung, Lichtgewehre, Luftgewehre und weiteres Equipment, das für den erfolgreichen Einstieg und die kontinuierliche Weiterentwicklung im Schießsport notwendig ist.
Ein weiterer wichtiger Schwerpunkt unserer Arbeit ist die finanzielle Unterstützung bei Wettkämpfen. Wir übernehmen die Startgelder für unsere Nachwuchssportlerinnen und -sportler bei Kreismeisterschaften, Landesmeisterschaften, Deutschen Meisterschaften sowie bei Sichtungsschießen des NSSV. So können die jungen Talente ohne finanzielle Sorgen an den wichtigsten Wettbewerben teilnehmen und ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen.
Darüber hinaus fördern wir die Teilnahme an internationalen Wettbewerben und Jugendförderpokalschießen, um den jungen Schützen wertvolle Erfahrungen zu ermöglichen und sie auf ihrem Weg zu Spitzenleistungen zu begleiten. Unser Ziel ist es, den Nachwuchs bestmöglich zu unterstützen, damit sie ihre sportlichen Träume verwirklichen und vielleicht eines Tages sogar bei Olympischen Spielen vertreten sind.
Wir haben bereits zahlreiche Talente auf ihrem Weg begleitet und ihnen geholfen, ihre Ziele zu erreichen. Ein Highlight unserer Förderarbeit ist die Unterstützung von Olympiasiegerinnen wie Jolyn Beer vom Schützenverein Lochtum, die wir auf ihrem Weg zu olympischen Erfolgen begleiten durften. Solche Erfolge motivieren uns, weiterhin alles dafür zu tun, den Schießsport in Goslar zu stärken und jungen Menschen eine Perspektive zu bieten.
Unser Verein finanziert sich durch Mitgliedsbeiträge, Spenden, Sponsoring und andere Unterstützungsleistungen. Jeder, der Mitglied eines Schützenvereins ist, kann Mitglied in unserem Förderverein werden und so aktiv dazu beitragen, den Nachwuchs zu fördern und den Sport in unserer Region lebendig zu halten. Auch Unternehmen und Privatpersonen, die den Schießsport unterstützen möchten, sind herzlich eingeladen, Sponsor zu werden und unsere Arbeit zu fördern.
Gemeinsam setzen wir uns für den Nachwuchs, den Sport und die Gemeinschaft ein. Unser Anliegen ist es, eine starke Gemeinschaft zu schaffen, in der junge Menschen gefördert werden, ihre Fähigkeiten entwickeln und wertvolle Erfahrungen sammeln können. Wir glauben fest daran, dass der Schießsport nicht nur sportliche Erfolge bringt, sondern auch wichtige Werte wie Disziplin, Verantwortungsbewusstsein, Fairness und Teamgeist vermittelt. Durch unsere Arbeit möchten wir dazu beitragen, dass diese Werte in der Gesellschaft verankert werden und die Jugendlichen zu verantwortungsbewussten Persönlichkeiten heranwachsen. Wenn Sie unsere Mission unterstützen möchten, freuen wir uns über Ihre Kontaktaufnahme, Ihre Mitgliedschaft oder Ihre Spende. Gemeinsam können wir den Schießsport in Goslar weiter stärken und eine nachhaltige Zukunft für unsere jungen Talente sichern.
Vielen Dank für Ihr Interesse und Ihre Unterstützung!
Stand: 12.01.2017
| Startnr. | Name, Vorname | Vereinsname | Kennzahl | Wettkampf | Klasse | Start Datum | Startzeit | Standnr. |
| 381 | Belke, Frank | SV Döhren II | 3.10.10 | Wurfscheiben Trap | Schützen | 01.04.2017 | 09:30 | 2 |
| 377 | Belke, Heinrich | SV Döhren I | 3.10.10 | Wurfscheiben Trap | Schützen | 01.04.2017 | 11:30 | 5 |
| 328 | Besecke, Peter | PostSGem Goslar II | 1.95.60 | Ordonanzgewehr K98 | Senioren | 03.02.2017 | 16:30 | 1 |
| 446 | Besecke, Peter | PostSGem Goslar | 1.96.60 | Ordonanzgewehr offen | Senioren | 10.02.2017 | 16:00 | 4 |
| 409 | Bock, Christian | SV Immenrode I | 3.19.10 | Wurfscheiben Trap | Schützen | 01.04.2017 | 08:30 | 1 |
| 353 | Bolluck, Holger | KKS Wiedelah IV | 1.96.60 | Ordonanzgewehr offen | Senioren | 10.02.2017 | 19:00 | 2 |
| 398 | Busch, Wolf-Dieter | SGes Liebenburg III | 3.10.10 | Wurfscheiben Trap | Schützen | 01.04.2017 | 11:30 | 2 |
| 432 | Dämgen, Rolf | SV Immenrode | 1.95.60 | Ordonanzgewehr K98 | Senioren | 03.02.2017 | 18:00 | 1 |
| 431 | Dehner, Siegfried | KKS Wiedelah | 1.95.60 | Ordonanzgewehr K98 | Senioren | 03.02.2017 | 15:30 | 4 |
| 375 | Diedrichs, Michael | KKS Wiedelah III | 1.98.10 | Ordonanzgewehr offen 100m | Schützen | 01.04.2017 | 16:00 | 3 |
| 322 | Dingenthal, Günter | SV Döhren I | 1.95.60 | Ordonanzgewehr K98 | Senioren | 03.02.2017 | 15:30 | 1 |
| 349 | Dingenthal, Günter | SV Döhren I | 1.96.60 | Ordonanzgewehr offen | Senioren | 10.02.2017 | 14:30 | 1 |
| 376 | Dingenthal, Günter | SV Döhren I | 3.10.10 | Wurfscheiben Trap | Schützen | 01.04.2017 | 11:30 | 4 |
| 449 | Dingenthal, Günter | SV Döhren | 1.98.10 | Ordonanzgewehr offen 100m | Schützen | 01.04.2017 | 14:00 | 4 |
| 320 | Douglas, Gerhard | KKS Wiedelah II | 1.95.60 | Ordonanzgewehr K98 | Senioren | 03.02.2017 | 15:00 | 2 |
| 356 | Douglas, Gerhard | KKS Wiedelah V | 1.96.60 | Ordonanzgewehr offen | Senioren | 10.02.2017 | 15:30 | 2 |
| 367 | Douglas, Gerhard | KKS Wiedelah I | 1.98.10 | Ordonanzgewehr offen 100m | Schützen | 01.04.2017 | 14:00 | 1 |
| 361 | Eschner, Thomas | PostSGem Goslar II | 1.98.10 | Ordonanzgewehr offen 100m | Schützen | 01.04.2017 | 15:30 | 1 |
| 304 | Feilhauer, Thomas | PostSGem Goslar II | 1.56.10 | Unterhebelrepetierer | Schützen | 11.02.2017 | 11:30 | 1 |
| 402 | Fest, Benjamin | SGes Liebenburg I | 3.10.10 | Wurfscheiben Trap | Schützen | 01.04.2017 | 09:30 | 6 |
| 354 | Fricke, Hans Joachim | KKS Wiedelah IV | 1.96.60 | Ordonanzgewehr offen | Senioren | 10.02.2017 | 19:00 | 3 |
| 394 | Gattermann, Uwe | SGes Oker I | 3.10.10 | Wurfscheiben Trap | Schützen | 01.04.2017 | 10:00 | 1 |
| 315 | Gloger, Oliver | KKS Wiedelah I | 1.95.50 | Ordonanzgewehr K98 | Altersklasse | 03.02.2017 | 19:00 | 3 |
| 336 | Gloger, Oliver | KKS Wiedelah I | 1.96.50 | Ordonanzgewehr offen | Altersklasse | 10.02.2017 | 18:30 | 3 |
| 368 | Gloger, Oliver | KKS Wiedelah I | 1.98.10 | Ordonanzgewehr offen 100m | Schützen | 01.04.2017 | 14:00 | 2 |
| 441 | Grasso, Michele | KKS Wiedelah | 1.96.50 | Ordonanzgewehr offen | Altersklasse | 10.02.2017 | 18:00 | 3 |
| 382 | Haberkorn, Wolfgang | JSV Oberharz I | 3.10.10 | Wurfscheiben Trap | Schützen | 01.04.2017 | 12:00 | 1 |
| 425 | Hartwig, Achara | PostSGem Goslar | 1.95.11 | Ordonanzgewehr K98 | Damen | 03.02.2017 | 16:30 | 4 |
| 452 | Hartwig, Achara | PostSGem Goslar | 3.10.10 | Wurfscheiben Trap | Schützen | 01.04.2017 | 11:00 | 2 |
| 364 | Hartwig, Achara | PostSGem Goslar I | 1.98.10 | Ordonanzgewehr offen 100m | Schützen | 01.04.2017 | 15:00 | 1 |
| 301 | Hartwig, Dirk | PostSGem Goslar I | 1.56.10 | Unterhebelrepetierer | Schützen | 11.02.2017 | 10:30 | 1 |
| 388 | Hartwig, Dirk | PostSGem Goslar I | 3.10.10 | Wurfscheiben Trap | Schützen | 01.04.2017 | 12:00 | 4 |
| 379 | Heims, Bernhard | SV Döhren II | 3.10.10 | Wurfscheiben Trap | Schützen | 01.04.2017 | 09:30 | 1 |
| 345 | Heine, Uwe | KKS Wiedelah II | 1.96.60 | Ordonanzgewehr offen | Senioren | 10.02.2017 | 15:00 | 3 |
| 395 | Heinemann, Wilfried | SGes Oker I | 3.10.10 | Wurfscheiben Trap | Schützen | 01.04.2017 | 10:00 | 2 |
| 385 | Hettling, Bernd | SV Ostharingen I | 3.10.10 | Wurfscheiben Trap | Schützen | 01.04.2017 | 10:00 | 4 |
| 386 | Hettling, Rainer | SV Ostharingen I | 3.10.10 | Wurfscheiben Trap | Schützen | 01.04.2017 | 10:00 | 5 |
| 401 | Huwald, Sven | SGes Liebenburg I | 3.10.10 | Wurfscheiben Trap | Schützen | 01.04.2017 | 09:30 | 5 |
| 312 | Ilsemann, Andreas | KKS Wiedelah I | 1.95.10 | Ordonanzgewehr K98 | Schützen | 03.02.2017 | 19:30 | 3 |
| 437 | Ilsemann, Andreas | KKS Wiedelah | 1.96.10 | Ordonanzgewehr offen | Schützen | 10.02.2017 | 19:30 | 2 |
| 311 | Ilsemann, Manuel | KKS Wiedelah I | 1.95.10 | Ordonanzgewehr K98 | Schützen | 03.02.2017 | 19:30 | 2 |
| 436 | Ilsemann, Manuel | KKS Wiedelah | 1.96.10 | Ordonanzgewehr offen | Schützen | 10.02.2017 | 19:30 | 1 |
| 321 | Ilsemann, Max | KKS Wiedelah II | 1.95.60 | Ordonanzgewehr K98 | Senioren | 03.02.2017 | 15:00 | 3 |
| 357 | Ilsemann, Max | KKS Wiedelah V | 1.96.60 | Ordonanzgewehr offen | Senioren | 10.02.2017 | 15:30 | 3 |
| 323 | Jahn, Werner | SV Döhren I | 1.95.60 | Ordonanzgewehr K98 | Senioren | 03.02.2017 | 15:30 | 2 |
| 350 | Jahn, Werner | SV Döhren I | 1.96.60 | Ordonanzgewehr offen | Senioren | 10.02.2017 | 14:30 | 2 |
| 422 | Jahn, Werner | SV Döhren | 1.56.10 | Unterhebelrepetierer | Schützen | 11.02.2017 | 11:00 | 1 |
| 380 | Jahn, Werner | SV Döhren II | 3.10.10 | Wurfscheiben Trap | Schützen | 01.04.2017 | 09:30 | 3 |
| 448 | Jahn, Werner | SV Döhren | 1.98.10 | Ordonanzgewehr offen 100m | Schützen | 01.04.2017 | 14:30 | 3 |
| 326 | Juchert, Ralf | KKS Wiedelah III | 1.95.60 | Ordonanzgewehr K98 | Senioren | 03.02.2017 | 18:30 | 2 |
| 347 | Juchert, Ralf | KKS Wiedelah III | 1.96.60 | Ordonanzgewehr offen | Senioren | 10.02.2017 | 16:30 | 2 |
| 309 | Juchert, Ralf | KKS Wiedelah I | 1.56.10 | Unterhebelrepetierer | Schützen | 11.02.2017 | 12:30 | 3 |
| 319 | Keune, Werner | KKS Wiedelah II | 1.95.60 | Ordonanzgewehr K98 | Senioren | 03.02.2017 | 15:00 | 1 |
| 355 | Keune, Werner | KKS Wiedelah V | 1.96.60 | Ordonanzgewehr offen | Senioren | 10.02.2017 | 15:30 | 1 |
| 307 | Keune, Werner | KKS Wiedelah I | 1.56.10 | Unterhebelrepetierer | Schützen | 11.02.2017 | 12:30 | 1 |
| 453 | Keune, Werner | KKS Wiedelah | 3.10.10 | Wurfscheiben Trap | Schützen | 01.04.2017 | 11:00 | 4 |
| 371 | Keune, Werner | KKS Wiedelah II | 1.98.10 | Ordonanzgewehr offen 100m | Schützen | 01.04.2017 | 14:30 | 2 |
| 362 | Kirchner, Lars | PostSGem Goslar II | 1.98.10 | Ordonanzgewehr offen 100m | Schützen | 01.04.2017 | 15:30 | 2 |
| 363 | Klein, Michael | PostSGem Goslar II | 1.98.10 | Ordonanzgewehr offen 100m | Schützen | 01.04.2017 | 15:30 | 3 |
| 327 | Klingebiel, Erhard | KKS Wiedelah III | 1.95.60 | Ordonanzgewehr K98 | Senioren | 03.02.2017 | 18:30 | 3 |
| 348 | Klingebiel, Erhard | KKS Wiedelah III | 1.96.60 | Ordonanzgewehr offen | Senioren | 10.02.2017 | 16:30 | 3 |
| 427 | Knoch, Thorsten | SGes Schlewecke | 1.95.50 | Ordonanzgewehr K98 | Altersklasse | 03.02.2017 | 18:30 | 4 |
| 439 | Knoch, Thorsten | SGes Schlewecke | 1.96.50 | Ordonanzgewehr offen | Altersklasse | 10.02.2017 | 18:00 | 1 |
| 313 | Komendera, Jörg | KKS Wiedelah I | 1.95.50 | Ordonanzgewehr K98 | Altersklasse | 03.02.2017 | 19:00 | 1 |
| 334 | Komendera, Jörg | KKS Wiedelah I | 1.96.50 | Ordonanzgewehr offen | Altersklasse | 10.02.2017 | 18:30 | 1 |
| 456 | Komendera, Jörg | KKS Wiedelah | 3.19.10 | Wurfscheiben Trap | Schützen | 01.04.2017 | 08:00 | 4 |
| 370 | Komendera, Jörg | KKS Wiedelah II | 1.98.10 | Ordonanzgewehr offen 100m | Schützen | 01.04.2017 | 14:30 | 1 |
| 407 | König, Hans-Günter | SV Lochtum I | 3.19.10 | Wurfscheiben Trap | Schützen | 01.04.2017 | 09:00 | 2 |
| 403 | Kopka, Holger | SGes Liebenburg II | 3.10.10 | Wurfscheiben Trap | Schützen | 01.04.2017 | 10:30 | 4 |
| 421 | Koschwitz, Peter | SV Lochtum | 1.56.10 | Unterhebelrepetierer | Schützen | 11.02.2017 | 11:00 | 3 |
| 329 | Kowohl, Klaus-Dieter | PostSGem Goslar II | 1.95.60 | Ordonanzgewehr K98 | Senioren | 03.02.2017 | 16:30 | 2 |
| 358 | Kowohl, Klaus-Dieter | PostSGem Goslar I | 1.96.60 | Ordonanzgewehr offen | Senioren | 10.02.2017 | 16:00 | 1 |
| 389 | Kowohl, Klaus-Dieter | PostSGem Goslar I | 3.10.10 | Wurfscheiben Trap | Schützen | 01.04.2017 | 12:00 | 5 |
| 365 | Kowohl, Klaus-Dieter | PostSGem Goslar I | 1.98.10 | Ordonanzgewehr offen 100m | Schützen | 01.04.2017 | 15:00 | 2 |
| 373 | Krüger, Ronald | KKS Wiedelah III | 1.98.10 | Ordonanzgewehr offen 100m | Schützen | 01.04.2017 | 16:00 | 1 |
| 428 | Krüger, Uwe | SV Lochtum | 1.95.50 | Ordonanzgewehr K98 | Altersklasse | 03.02.2017 | 17:30 | 3 |
| 331 | Kunze, Markus | KKS Wiedelah I | 1.96.10 | Ordonanzgewehr offen | Schützen | 10.02.2017 | 20:00 | 1 |
| 359 | Küpper, Hans-Dieter | PostSGem Goslar I | 1.96.60 | Ordonanzgewehr offen | Senioren | 10.02.2017 | 16:00 | 2 |
| 302 | Küpper, Hans-Dieter | PostSGem Goslar I | 1.56.10 | Unterhebelrepetierer | Schützen | 11.02.2017 | 10:30 | 2 |
| 391 | Küpper, Hans-Dieter | PostSGem Goslar II | 3.10.10 | Wurfscheiben Trap | Schützen | 01.04.2017 | 10:30 | 1 |
| 424 | Kurczinski, Philipp | KKS Wiedelah | 1.95.10 | Ordonanzgewehr K98 | Schützen | 03.02.2017 | 19:30 | 4 |
| 317 | Lindner, Sigurd | KKS Wiedelah I | 1.95.60 | Ordonanzgewehr K98 | Senioren | 03.02.2017 | 16:00 | 2 |
| 341 | Lindner, Sigurd | KKS Wiedelah I | 1.96.60 | Ordonanzgewehr offen | Senioren | 10.02.2017 | 14:00 | 2 |
| 383 | Ludwig, Reinhold | JSV Oberharz I | 3.10.10 | Wurfscheiben Trap | Schützen | 01.04.2017 | 12:00 | 2 |
| 352 | Meier, Harry | KKS Wiedelah IV | 1.96.60 | Ordonanzgewehr offen | Senioren | 10.02.2017 | 19:00 | 1 |
| 438 | Mündel, Sven | PostSGem Goslar | 1.96.10 | Ordonanzgewehr offen | Schützen | 10.02.2017 | 17:00 | 1 |
| 416 | Nause, Jens | SV Immenrode III | 3.19.10 | Wurfscheiben Trap | Schützen | 01.04.2017 | 08:30 | 5 |
| 454 | Nause, Jens | SV Immenrode | 3.10.10 | Wurfscheiben Trap | Schützen | 01.04.2017 | 11:00 | 1 |
| 404 | Neuerer, Udo | SGes Liebenburg II | 3.10.10 | Wurfscheiben Trap | Schützen | 01.04.2017 | 10:30 | 5 |
| 423 | Neumann, Marc | KKS Wiedelah | 1.95.10 | Ordonanzgewehr K98 | Schützen | 03.02.2017 | 19:00 | 4 |
| 420 | Nitsche, Ralf | PrivSGes Goslar | 1.56.10 | Unterhebelrepetierer | Schützen | 11.02.2017 | 11:00 | 2 |
| 337 | Nofz, Andreas | KKS Wiedelah II | 1.96.50 | Ordonanzgewehr offen | Altersklasse | 10.02.2017 | 17:30 | 1 |
| 434 | Oehlmann, Dietmar | SV Lochtum | 1.95.60 | Ordonanzgewehr K98 | Senioren | 03.02.2017 | 17:30 | 1 |
| 443 | Oehlmann, Dietmar | SV Lochtum | 1.96.60 | Ordonanzgewehr offen | Senioren | 10.02.2017 | 17:00 | 4 |
| 405 | Olek, Bernd | SGes Liebenburg II | 3.10.10 | Wurfscheiben Trap | Schützen | 01.04.2017 | 10:30 | 6 |
| 310 | Papendieck, Dennis | KKS Wiedelah I | 1.95.10 | Ordonanzgewehr K98 | Schützen | 03.02.2017 | 19:30 | 1 |
| 332 | Papendieck, Dennis | KKS Wiedelah I | 1.96.10 | Ordonanzgewehr offen | Schützen | 10.02.2017 | 20:00 | 2 |
| 419 | Pasternack, Heiko | PostSGem Goslar | 1.56.10 | Unterhebelrepetierer | Schützen | 11.02.2017 | 12:00 | 1 |
| 455 | Pasternack, Heiko | PostSGem Goslar | 3.19.10 | Wurfscheiben Trap | Schützen | 01.04.2017 | 08:00 | 2 |
| 433 | Peinemann, Karl-Heinz | SV Immenrode | 1.95.60 | Ordonanzgewehr K98 | Senioren | 03.02.2017 | 18:00 | 2 |
| 413 | Peinemann, Karl-Heinz | SV Immenrode II | 3.19.10 | Wurfscheiben Trap | Schützen | 01.04.2017 | 08:00 | 3 |
| 330 | Peters, Harald | PostSGem Goslar II | 1.95.60 | Ordonanzgewehr K98 | Senioren | 03.02.2017 | 16:30 | 3 |
| 360 | Peters, Harald | PostSGem Goslar I | 1.96.60 | Ordonanzgewehr offen | Senioren | 10.02.2017 | 16:00 | 3 |
| 303 | Peters, Harald | PostSGem Goslar I | 1.56.10 | Unterhebelrepetierer | Schützen | 11.02.2017 | 10:30 | 3 |
| 392 | Peters, Harald | PostSGem Goslar II | 3.10.10 | Wurfscheiben Trap | Schützen | 01.04.2017 | 10:30 | 2 |
| 366 | Peters, Harald | PostSGem Goslar I | 1.98.10 | Ordonanzgewehr offen 100m | Schützen | 01.04.2017 | 15:00 | 3 |
| 397 | Plumeier, Carsten | SGes Liebenburg III | 3.10.10 | Wurfscheiben Trap | Schützen | 01.04.2017 | 11:30 | 1 |
| 412 | Pohler, Jens | SV Immenrode II | 3.19.10 | Wurfscheiben Trap | Schützen | 01.04.2017 | 08:00 | 1 |
| 417 | Pohler, Manfred | SV Immenrode III | 3.19.10 | Wurfscheiben Trap | Schützen | 01.04.2017 | 08:30 | 6 |
| 338 | Preukschat, Oliver | KKS Wiedelah II | 1.96.50 | Ordonanzgewehr offen | Altersklasse | 10.02.2017 | 17:30 | 2 |
| 442 | Quast, Andreas | KKS Wiedelah | 1.96.50 | Ordonanzgewehr offen | Altersklasse | 10.02.2017 | 17:00 | 2 |
| 384 | Richter, Johannes | JSV Oberharz I | 3.10.10 | Wurfscheiben Trap | Schützen | 01.04.2017 | 12:00 | 3 |
| 429 | Rittau, Gert | PostSGem Goslar | 1.95.60 | Ordonanzgewehr K98 | Senioren | 03.02.2017 | 18:00 | 3 |
| 445 | Rittau, Gert | PostSGem Goslar | 1.96.60 | Ordonanzgewehr offen | Senioren | 10.02.2017 | 16:30 | 4 |
| 393 | Rittau, Gert | PostSGem Goslar II | 3.10.10 | Wurfscheiben Trap | Schützen | 01.04.2017 | 10:30 | 3 |
| 450 | Rittau, Gert | PostSGem Goslar | 1.98.10 | Ordonanzgewehr offen 100m | Schützen | 01.04.2017 | 15:00 | 4 |
| 374 | Sasse, Uwe-Paul | KKS Wiedelah III | 1.98.10 | Ordonanzgewehr offen 100m | Schützen | 01.04.2017 | 16:00 | 2 |
| 435 | Schöner, Klaus | SV Lochtum | 1.95.60 | Ordonanzgewehr K98 | Senioren | 03.02.2017 | 17:30 | 2 |
| 444 | Schöner, Klaus | SV Lochtum | 1.96.60 | Ordonanzgewehr offen | Senioren | 10.02.2017 | 17:00 | 3 |
| 406 | Schöner, Klaus | SV Lochtum I | 3.19.10 | Wurfscheiben Trap | Schützen | 01.04.2017 | 09:00 | 1 |
| 410 | Schulz, Björn | SV Immenrode I | 3.19.10 | Wurfscheiben Trap | Schützen | 01.04.2017 | 08:30 | 2 |
| 399 | Schwalenberg, Florian | SGes Liebenburg III | 3.10.10 | Wurfscheiben Trap | Schützen | 01.04.2017 | 11:30 | 3 |
| 339 | Siebert, Michael | KKS Wiedelah II | 1.96.50 | Ordonanzgewehr offen | Altersklasse | 10.02.2017 | 17:30 | 3 |
| 408 | Siermann, Rolf | SV Lochtum I | 3.19.10 | Wurfscheiben Trap | Schützen | 01.04.2017 | 09:00 | 3 |
| 426 | Sievers, Jens | SGes Schlewecke | 1.95.50 | Ordonanzgewehr K98 | Altersklasse | 03.02.2017 | 18:00 | 4 |
| 440 | Sievers, Jens | SGes Schlewecke | 1.96.50 | Ordonanzgewehr offen | Altersklasse | 10.02.2017 | 18:00 | 2 |
| 418 | Sievers, Jens | SGes Schlewecke | 1.56.10 | Unterhebelrepetierer | Schützen | 11.02.2017 | 12:00 | 3 |
| 451 | Sievers, Jens | SGes Schlewecke | 3.10.10 | Wurfscheiben Trap | Schützen | 01.04.2017 | 11:00 | 3 |
| 447 | Sievers, Jens | SGes Schlewecke | 1.98.10 | Ordonanzgewehr offen 100m | Schützen | 01.04.2017 | 15:30 | 4 |
| 305 | Sievers, Ulrich | PostSGem Goslar II | 1.56.10 | Unterhebelrepetierer | Schützen | 11.02.2017 | 11:30 | 2 |
| 316 | Sperber, Armin | KKS Wiedelah I | 1.95.60 | Ordonanzgewehr K98 | Senioren | 03.02.2017 | 16:00 | 1 |
| 340 | Sperber, Armin | KKS Wiedelah I | 1.96.60 | Ordonanzgewehr offen | Senioren | 10.02.2017 | 14:00 | 1 |
| 415 | Tasler, Gerhard | SV Immenrode III | 3.19.10 | Wurfscheiben Trap | Schützen | 01.04.2017 | 08:30 | 4 |
| 411 | Tasler, Günther | SV Immenrode I | 3.19.10 | Wurfscheiben Trap | Schützen | 01.04.2017 | 08:30 | 3 |
| 414 | Tasler, Sören | SV Immenrode II | 3.19.10 | Wurfscheiben Trap | Schützen | 01.04.2017 | 08:00 | 5 |
| 430 | Thiedecke, Bernd | KKS Wiedelah | 1.95.60 | Ordonanzgewehr K98 | Senioren | 03.02.2017 | 15:00 | 4 |
| 343 | Thiedecke, Bernd | KKS Wiedelah II | 1.96.60 | Ordonanzgewehr offen | Senioren | 10.02.2017 | 15:00 | 1 |
| 372 | Thiedecke, Bernd | KKS Wiedelah II | 1.98.10 | Ordonanzgewehr offen 100m | Schützen | 01.04.2017 | 14:30 | 4 |
| 306 | Thiel, Hans-Joachim | PostSGem Goslar II | 1.56.10 | Unterhebelrepetierer | Schützen | 11.02.2017 | 11:30 | 3 |
| 390 | Thiel, Hans-Joachim | PostSGem Goslar I | 3.10.10 | Wurfscheiben Trap | Schützen | 01.04.2017 | 12:00 | 6 |
| 314 | Vockrodt, Lars | KKS Wiedelah I | 1.95.50 | Ordonanzgewehr K98 | Altersklasse | 03.02.2017 | 19:00 | 2 |
| 335 | Vockrodt, Lars | KKS Wiedelah I | 1.96.50 | Ordonanzgewehr offen | Altersklasse | 10.02.2017 | 18:30 | 2 |
| 308 | Vockrodt, Lars | KKS Wiedelah I | 1.56.10 | Unterhebelrepetierer | Schützen | 11.02.2017 | 12:30 | 2 |
| 369 | Vockrodt, Lars | KKS Wiedelah I | 1.98.10 | Ordonanzgewehr offen 100m | Schützen | 01.04.2017 | 14:00 | 3 |
| 324 | Vogel, Arnold | SV Döhren I | 1.95.60 | Ordonanzgewehr K98 | Senioren | 03.02.2017 | 15:30 | 3 |
| 351 | Vogel, Arnold | SV Döhren I | 1.96.60 | Ordonanzgewehr offen | Senioren | 10.02.2017 | 14:30 | 3 |
| 378 | Vogel, Arnold | SV Döhren I | 3.10.10 | Wurfscheiben Trap | Schützen | 01.04.2017 | 11:30 | 6 |
| 346 | Vorlop, J | KKS Wiedelah III | 1.96.60 | Ordonanzgewehr offen | Senioren | 10.02.2017 | 16:30 | 1 |
| 325 | Vorlop, Jörg | KKS Wiedelah III | 1.95.60 | Ordonanzgewehr K98 | Senioren | 03.02.2017 | 18:30 | 1 |
| 396 | Waßmus, Ortwin | SGes Oker I | 3.10.10 | Wurfscheiben Trap | Schützen | 01.04.2017 | 10:00 | 3 |
| 318 | Werner, Horst-Dieter | KKS Wiedelah I | 1.95.60 | Ordonanzgewehr K98 | Senioren | 03.02.2017 | 16:00 | 3 |
| 342 | Werner, Horst-Dieter | KKS Wiedelah I | 1.96.60 | Ordonanzgewehr offen | Senioren | 10.02.2017 | 14:00 | 3 |
| 333 | Werner, Marvin | KKS Wiedelah I | 1.96.10 | Ordonanzgewehr offen | Schützen | 10.02.2017 | 20:00 | 4 |
| 344 | Werner, Wolfgang | KKS Wiedelah II | 1.96.60 | Ordonanzgewehr offen | Senioren | 10.02.2017 | 15:00 | 2 |
| 400 | Ziebarth, Ralf | SGes Liebenburg I | 3.10.10 | Wurfscheiben Trap | Schützen | 01.04.2017 | 09:30 | 4 |
| 387 | Zöllner, Clemens | SV Ostharingen I | 3.10.10 | Wurfscheiben Trap | Schützen | 01.04.2017 | 10:00 | 6 |
Stand: 12.01.2017
| Startnr. | Name, Vorname | Vereinsname | Kennzahl | Wettkampf | Klasse | Start Datum | Startzeit | Standnr. |
| 44 | Ahlburg, Mike-Kevin | SV Lochtum I | 1.10.40 | Luftgewehr | Juniorenklasse | 12.02.2017 | 14:00 | 1 |
| 114 | Allroth, Willi | SGes Oker I | 1.11.72 | Luftgewehr Auflage | Senioren B | 04.03.2017 | 14:10 | 3 |
| 126 | Apfelbaum, Erwin | SGes Liebenburg I | 1.11.74 | Luftgewehr Auflage | Senioren C | 04.03.2017 | 16:40 | 6 |
| 157 | Armbrecht, Hubert | SGes Liebenburg | 1.11.72 | Luftgewehr Auflage | Senioren B | 04.03.2017 | 17:30 | 2 |
| 24 | Barth, Jing | SV Lochtum I | 1.10.11 | Luftgewehr | Damen | 26.02.2017 | 10:15 | 5 |
| 47 | Barth, Leon-Justin | SGes Oker | 1.10.42 | Luftgewehr | Junioren B | 12.02.2017 | 12:40 | 4 |
