Mannschaftswertung:

Platz Verein Namen DG1 DG2 DG3 DG4 DG5 Gesamt
1 SG Langelsheim III Ben Bauer
Lenya Krause
Enno Lange
377 382 432 415  424 2030
2 SV Astfeld I Aaron Hanke
Franz Breiler
Fynn Baumbach
364 310 384 385  414 1857
3 SV Jerstedt II Nick Koch
Ben-Lukas Rottgardt
Domenik Peters
263 349 338 370  389 1709

 

 

Einzelwertung:

Platz Verein Name Vorname DG1 DG2 DG3 DG4 DG5 Gesamt
1 SG Langelsheim Bauer Ben 149 145 158 158 160 770
2 SV Astfeld Breiler Franz 153 137 140 158 165 753
3 SV Jerstedt Koch Nick 147 153 141 149 137 727
4 KKS Vieneburg Herold Nelian 138 139 117 145 151 690
5 SV Astfeld Baumbach Fynn 127 102 134 138 147 648
6 SG Langelsheim Krause Lenya 120 137 133 126 124 640
7 SV Lochtum Schunk Oskar 115 100 116 100 118 549
8 SV Jerstedt Peters Domenik 70 94 113 124 135 536
9 SV Astfeld Hanke Aaron 84 71 110 89 102 456
10 SV Jerstedt Rottgard Ben-Lukas 46 102 84 97 117 446
11 SG Harlingerode Peinemann Fiete Lasse  35 32 39 91 103 300
12 SG Harlingerode Hecht Pepe 46 100 0 88 0 234
13 SG Langelsheim Spahn Thomke 108 100 0 0 0 208

 

 

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com