Mannschaft:

Platz Verein Name DG 1 DG 2 DG 3 DG 4 DG 5 M ges
1 SG Langelsheim Ben Bauer
Lilja Macke
Thomke Spahn
458 435 466 479 473 2311
2 SV Astfeld Fynn Baumbach
Franz Breiler
Aaron Hanke
271 385 518 451 351 1976
3 SV Jerstedt Till Rottgard
Felix Koch
Lilly Koch
253 300 418 360 377 1708
4 SV Lochtum Henry Morczinietz
Felix Kahl
Lena Kahl
267 347 441 389 111 1555

Einzel:

Platz Verein Name DG 1 DG 2 DG 3 DG 4 DG 5 gesamt
1 SG Langelsheim Ben Bauer 163 145 169 172 167 816
2 SG Langelsheim Thomke Spahn 158 148 153 169 164 792
3 SG Oker Lena Fabienne Rowold 149 154 163 145 161 772
4 SV Jerstedt Nick Koch 138 152 164 160 157 771
5 SG Langelsheim Lilja Macke 137 142 144 138 142 703
6 SV Astfeld Fynn Baumbach 77 151 189 169 104 690
7 SV Astfeld Franz Breiler 96 117 171 141 145 670
8 SV Jerstedt Lilly Koch 102 118 153 139 139 651
9 SV Astfeld Aaron Hanke 98 117 158 141 102 616
10 TSV Bredelem Noah Ohms 59 113 137 147 139 595
11 SV Lochtum Felix Kahl 106 144 159 162 0 571
12 SV Jerstedt Felix Koch 81 109 141 112 125 568
13 SG Harlingerode Fiete Lasse Peinemann 84 125 164 166 0 539
14 SV Lochtum Henry Morczinietz 63 106 144 87 111 511
15 SV Jerstedt Till Rottgard 70 73 124 109 113 489
16 SV Lochtum Lena Kahl 98 97 138 140 0 473
17 TSV Bredelem Theo Besser 72 91 109 129 64 465
18 SG Harlingerode Moritz Paul Peinemann 113 81 137 118 0 449
Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com