Mannschaftswertung:

 

Platz Verein 1. Dg. 2. Dg. 3. Dg. 4. Dg. 5. Dg. Gesamt
1 SGes Bad Harzburg 1026 1020 1013 969 1028 5056
2 SGes Harlingerode 969 1017 972 1022 1032 5012
3 SchV. Jerstedt 1023 990 979 939 986 4917
4 Priv. SGes Goslar 988 981 980 952 972 4873
5 SGes Oker 1 990 995 987 937 940 4849

Einzelwertung: 

Platz Verein 1. Dg. 2. Dg. 3. Dg. 4. Dg. 5. Dg. Gesamt
1 Christian Krummel SGes Bad Harzburg 350 355 359 346 354 1764
2 Thomas Stuhlpfarrer SGes Bad Harzburg 349 346 349 360 359 1763
3 Dirk Bertram SGes Oker 346 352 359 341 346 1744
4 Dragan Filipovic SGes Oker 348 343 349 349 331 1720
5 Kevin Steckhan SGes Schlewecke 338 356 331 337 339 1701
6 Nils Fehrke Priv. SGes Goslar 352 336 334 327 333 1682
7 Patrick Witt SchV. Jerstedt 345 332 338 307 335 1657
8 Tino Koch SchV. Jerstedt 338 331 326 311 327 1633
9 Kay Koch SchV. Jerstedt 340 327 315 321 324 1627
10 Lu Tianqi Priv. SGes Goslar 321 323 329 323 328 1624
11 Volker Götze Priv. SGes Goslar 331 322 331 302 311 1597
12 Alfred Ehlers SGes Harlingerode 302 321 311 318 321 1573
13 Rudolf Dieckmann SchV. Jerstedt 328 309 313 307 314 1571
14 Frank Niens SGes Harlingerode 342 354 347 343 0 1386
15 Patrick Höver SGes Oker 296 300 279 247 263 1385
16 Martin Krautstrunk SGes Harlingerode 325 342 314 0 349 1330
19 Erwin Pleil Priv. SGes Goslar 305 310 315 317 0 1247
20 André Kohlstetter SGes Bad Harzburg 327 319 305 263 0 1214
21 Fabian Stoffers SGes Harlingerode 0 0 0 361 362 723
22 Holger Schlegel SGes Bad Harzburg 0 0 0 0 315 315

 

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com