Mannschaft:

Platz Verein Name DG 1 DG 2 DG 3 DG 4 DG 5 M ges
1 SG Langelsheim Tom Pietsch
Celine Koch
Ole Borrmann
846 894 894 580 927 4141

Einzel:

Platz Verein Name DG 1 DG 2 DG 3 DG 4 DG 5 gesamt
1 SV Jerstedt Ben Sievers 333 314 343 348 322 1660
2 SG Langelsheim Celine Koch 318 334 327 289 318 1586
3 SV Jerstedt Pierre Oliver Föse 302 308 313 343 315 1581
4 KKS Vienenburg Lennart von Hof 292 305 314 303 333 1547
5 SG Langelsheim Tom Pietsch 295 305 317 291 327 1535
6 TSV Bredelem Leon Guhr 237 224 230 239 230 1160
7 SG Langelsheim Ole Borrmann 233 255 250 0 282 1020
Zum Seitenanfang
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com