Gruppenleiter: XXX

Mannschaftswertung:

Platz Verein   1. Dg. 2. Dg. 3. Dg. 4. Dg. 5. Dg. Gesamt
1 SG Langelsheim 4   835 821 811 825 822 4114
2 SG Harlingerode 3   779 819 833 821 838 4090
3 SGi Dörnten 3   828 812 812 764 822 4038
4 SV Alt Wallmoden 2   771 778 778 785 778 3890

Einzelwertung: 

Platz Schütze Verein 1. Dg. 2. Dg. 3. Dg. 4. Dg. 5. Dg. Gesamt
1 Mathias Groß SG Langelsheim 4 290 288 284 278 284 1424
2 Petra Brackmann SGi Dörnten 3 283 286 285 274 288 1416
3 Gerd Süßschlaf SG Langelsheim 4 281 275 271 287 278 1392
4 Monika Tegtmeier SG Harlingerode 3 263 282 273 280 272 1370
5 Volker Güldner SV Alt Wallmoden 2 264 270 269 268 282 1353
6 Heike Lemke SGi Dörnten 3 279 256 265 261 263 1324
7 Wolfgang Pieper SGi Dörnten 3 266 270 262 229 271 1298
8 Manfred Macke SG Langelsheim 4 264 258 256 260 260 1298
9 Ingrid Dettmer SGi Dörnten (E) 258 255 268 259 254 1294
10 Benno Güldner SV Alt Wallmoden 2 254 265 254 260 255 1288
11 Volker Krause SV Alt Wallmoden 2 253 243 255 257 241 1249
12 Christel Pieper SGi Dörnten (E) 242 250 250 226 252 1220
13 Susanne Gleisberg SG Harlingerode 3 267 286 0 272 281 1106
14 Andreas Kötschau SG Harlingerode 3 0 0 274 269 285 828
15 Renate Drabig SG Harlingerode 3 249 251 0 0 0 500
16 Manfred Kiene SG Harlingerode 3 0 0 286 0 0 286
17 Harald Güldner SV Alt Wallmoden (E) 226 0 0 0 0 226

 

Zum Seitenanfang
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com