Mannschaftswertung:

Platz Verein 1. Dg. 2. Dg. 3. Dg. 4. Dg. 5. Dg. Gesamt  
1 SG Langelsheim 807 802 816 816 2425
2 SG Schlewecke 2 802 798 789 789 2389
3 SG Oker II 807 769 800 800 2376
4 Priv. SG Goslar 801 778 757 757 2336

 

Einzelwertung:

Platz Schütze Verein 1. Dg. 2. Dg. 3. Dg. 4. Dg. 5. Dg. Gesamt
1 Werschkull,J örg SG Schlewecke 2 278 276 281 835
2 Lachmund, Jürgen SG Langelsheim 278 282 269 829
3 Knocke, Jörg SG Langelsheim 268 276 282 826
4 Peters, Anke SG Oker II 276 257 277 810
5 Theuerkauf, Nicol (E) SG Oker II 269 268 272 809
6 Pleil, Erwin Priv. SG Goslar 270 265 273 808
7 Kreinacke, Jörna-Kristin Priv. SG Goslar 268 273 247 788
8 Bertram, Frank SG Schlewecke 2 255 263 264 782
9 Tomaschek, Helmut SG Schlewecke 2 269 259 244 772
10 Jaczak, Hans-Dieter SG Langelsheim 261 244 265 770
11 Heinemann, Wilfried SG Oker II 261 244 251 756
12 Ludwig, Friedrich Priv. SG Goslar 263 240 237 740
13 Baethge, Karl SG Oker II 270 268 0 538
15                
16                
17