Endstand
Mannschaftswertung:
|
Platz |
Verein | 1. Dg. | 2. Dg. | 3. Dg. | 4. Dg. | 5. Dg. | Gesamt |
| 1 | KKS Wiedelah | 850 | 870 | 870 | 857 | 863 | 4308 |
| 43082 | SG Schlewecke | 853 | 842 | 842 | 853 | 849 | 4250 |
| 3 | SV Döhren | 848 | 834 | 834 | 833 | 859 | 4227 |
| 4 | |||||||
| 5 |
Einzelwertung:
|
Platz |
Schütze | Verein | 1. Dg. | 2. Dg. | 3. Dg. | 4. Dg. | 5. Dg. | Gesamt |
| 1 | Aloysius Meffert | SV Döhren | 292 | 292 | 291 | 288 | 289 | 1452 |
| 2 | Michael Emmler | KKS Wiedelah | 283 | 289 | 288 | 293 | 291 | 1444 |
| 3 | Wolfgang Lunge | SV Döhren | 294 | 290 | 281 | 284 | 292 | 1441 |
| 4 | Niklas Ehlers | KKS Wiedelah | 282 | 292 | 290 | 287 | 289 | 1440 |
| 5 | Wilfried Heinemann | SG Oker E | 292 | 288 | 284 | 280 | 285 | 1429 |
| 6 | Thorsten Knoch | SG Schlewecke | 286 | 286 | 281 | 290 | 285 | 1429 |
| 7 | Stefanie Fehrmann | KKS Wiedelah | 285 | 288 | 291 | 277 | 283 | 1424 |
| 8 | Jens Sievers | SG Schlewecke | 285 | 288 | 282 | 283 | 281 | 1419 |
| 9 | Anke Peters | SG Oker E | 289 | 285 | 284 | 276 | 276 | 1410 |
| 10 | Dirk Nölle | SG Schlewecke | 282 | 279 | 279 | 280 | 283 | 1403 |
| 11 | Hans-Joachim Grotjahn | SV Döhren | 264 | 271 | 262 | 261 | 278 | 1336 |
| 12 | ||||||||
| 13 | ||||||||
| 14 | ||||||||
| 15 | ||||||||
| 16 |