Warning: Undefined array key 53 in /mnt/web314/e2/79/51448179/htdocs/www/libraries/src/Access/Access.php on line 608 Warning: Attempt to read property "rules" on null in /mnt/web314/e2/79/51448179/htdocs/www/libraries/src/Access/Access.php on line 608 Warning: Undefined array key 53 in /mnt/web314/e2/79/51448179/htdocs/www/libraries/src/Access/Access.php on line 613 Warning: Attempt to read property "rules" on null in /mnt/web314/e2/79/51448179/htdocs/www/libraries/src/Access/Access.php on line 613

5. Durchgang:
Der RWK KKl. 2 ist beendet. Das Ergebnis ist vorläufig!

Gruppenleiterin: Elke Grätz         Tel. 015155553646

Mannschaftswertung:

Platz

Verein   1. Dg. 2. Dg. 3. Dg. 4. Dg. 5. Dg. Gesamt
1 SV Lochtum 1   1002 1008 1042 1029 1018 5099
2 PSG Goslar 2   962 978 988 945 988 4861
3 Langelheim 2   938 965 959 1003 968 4833
4 TSV Bredelem 2   824 860 892 877 894 4347

Einzelwertung:

Platz

Schütze Verein 1. Dg. 2. Dg. 3. Dg. 4. Dg. 5. Dg. Gesamt
1 Gabriele Ludwig PSG Goslar 2 360 353 357 348 351 1769
2 Svenja Warnecke-Ehlers SV Lochtum 1 351 357 352 350 351 1761
3 Annette Hauer SV Lochtum 1 337 334 362 354 359 1746
4 Silvia Koch SG Langelsheim 2 328 341 337 352 327 1685
5 Daniela Wiemann SG Langelsheim 2 329 336 340 336 332 1673
6 Elke Grätz PSG Goslar 2 337 335 330 313 330 1645
7 Michaela Vollbrecht TSV Bredelem 2 315 328 307 336 349 1635
8 Petra Jahns SV Lochtum 1 314 317 328 325 308 1592
9 Diana Vollbrecht TSV Bredelem 2 301 313 321 323 306 1564
10 Karin Seifert SV Lochtum E 295 312 316 298 327 1548
11 Karin Grüne SG Langelsheim 2 281 288 282 315 329 1495
12 Marianne Hübner SV Lochtum E 286 267 318 288 281 1440
13 Tanja Schlack PSG Goslar 2 0 290 301 284 287 1162
14 Stefan Gierke TSV Bredelem 2 208 219 264 218 239 1148
15 Brigitte Welkerling PSG Goslar 2 265 0 0 0 0 265
Zum Seitenanfang
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com