Mannschaftswertung:
Platz |
Verein | 1. Dg. | 2. Dg. | 3. Dg. | 4. Dg. | 5. Dg. | Gesamt |
1 | SG Schlewecke II | 830 | 854 | 854 | 845 | 841 | 4224 |
2 | SV Döhren | 837 | 849 | 833 | 850 | 830 | 4199 |
3 | SV Astfeld II | 833 | 824 | 824 | 841 | 833 | 4166 |
4 | KKS Wiedelah II | 810 | 826 | 826 | 829 | 820 | 4111 |
5 |
Einzelwertung:
Platz |
Schütze | Verein | 1. Dg. | 2. Dg. | 3. Dg. | 4. Dg. | 5. Dg. | Gesamt |
1 | Oliver Pake | SG Schlewecke II | 287 | 293 | 293 | 290 | 290 | 1453 |
2 | Aloysius Meffert | SV Döhren | 289 | 293 | 291 | 293 | 285 | 1451 |
3 | Wolfgang Lunge | SV Döhren | 286 | 285 | 290 | 287 | 283 | 1431 |
4 | Helmut Tomaschek | SG Schlewecke II | 284 | 287 | 287 | 283 | 278 | 1419 |
5 | Ulrich Will | Sv Astfeld II | 279 | 285 | 283 | 283 | 284 | 1414 |
6 | Torsten Gerberling | KKS Wiedelah II | 283 | 281 | 278 | 278 | 279 | 1399 |
7 | Karin Berkmann | SV Astfeld II | 282 | 265 | 278 | 286 | 274 | 1385 |
8 | Gerd Douglas | KKS Wiedelah II | 263 | 283 | 278 | 276 | 276 | 1376 |
9 | Rolf-Dieter Berkmann | SV Astfeld | 272 | 274 | 274 | 272 | 275 | 1367 |
10 | Heidi Schneider | KKS Wiedelah II | 264 | 262 | 270 | 275 | 265 | 1336 |
11 | Hans-Joachim Grotjahn | SV Döhren | 262 | 271 | 252 | 270 | 262 | 1317 |
12 | Frank Bertram | SG Schlewecke II | 0 | 274 | 274 | 272 | 273 | 1093 |
13 | Heike Nippert | SG Schlewecke II | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 |
14 | ||||||||
15 | ||||||||
16 |